Nr. Crt. |
Cod EVIDECOR® |
Descriere |
Utilizare interior |
Utilizare exterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEU CIEL | albastru deschis | * | |
| 2 | CARAMIDA | rosu oxid | * | * |
| 3 | CASTANA | maro | * | * |
| 4 | GRI | gri | * | * |
| 5 | LEMON | galben lemon | * | |
| 6 | MENTA | verde inchis | * | * |
| 7 | MOCCA | maro inchis | * | * |
| 8 | NEGRU | negru | * | * |
| 9 | OCEAN | albastru inchis | * | * |
| 10 | OCRU | ocru ( galben oxid ) | * | * |
| 11 | ORANGE | orange | * | * |
| 12 | URZICA | verde pal | * | * |
| 13 | VIOLET | violet | * |
Nr. Crt. |
Cod EVIDECOR® |
Descriere |
Utilizare interior |
Utilizare exterior |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ALB 2 | alb | * | * |
| 15 | AZUR | albastru azur | * | |
| 16 | CIRES | pastel | * | * |
| 17 | CORAL | portocaliu coral | * | * |
| 18 | FAG | pastel | * | * |
| 19 | FISTIC | fistic | * | |
| 20 | LILIAC | violet deschis | * | |
| 21 | MAGENTA | rosu - roz | * | |
| 22 | MOV | mov | * | |
| 23 | NUCA | coaja nuca | * | * |
| 24 | PORTOCALA | portocaliu intens | * | |
| 25 | ROSU | rosu | * | |
| 26 | RUBIN | rosu rubin - visiniu | * | |
| 27 | SMOCHIN | pastel | * | * |
| 28 | SPORT | orange - portocaliu | * | * |
| 29 | TRANDAFIR | rosu deschis | * | |
| 30 | UNT | crem | * | * |
| 31 | VERDE CRUD | verde deschis | * | |
| 32 | VERDE MASLIN | verde pal | * | * |
Nr. Crt. |
Cod RAL |
Utilizare interior |
Utilizare exterior |
Nr. Crt. |
Cod RAL |
Utilizare interior |
Utilizare exterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1001 | * | * | 50 | 5019 | * | * | |
| 34 | 1012 | * | * | 51 | 6016 | * | * | |
| 35 | 1014 | * | * | 52 | 6018 | * | ||
| 36 | 1018 | * | 53 | 6021 | * | * | ||
| 37 | 1024 | * | * | 54 | 7031 | * | * | |
| 38 | 1032 | * | * | 55 | 7037 | * | * | |
| 39 | aprox 2000 | * | * | 56 | 7044 | * | * | |
| 40 | aprox 2001 | * | * | 57 | 7046 | * | * | |
| 41 | aprox 3012 | * | * | 58 | 8001 | * | * | |
| 42 | 3020 | * | 59 | 8004 | * | * | ||
| 43 | aprox 3022 | * | 60 | 8008 | * | * | ||
| 44 | 3027 | * | 61 | 8012 | * | * | ||
| 45 | aprox 4002 | * | * | 62 | 8017 | * | * | |
| 46 | 4005 | * | 63 | aprox 8023 | * | * | ||
| 47 | 5012 | * | 64 | 9002 | * | * | ||
| 48 | 5015 | * | * | 65 | 9004 | * | * | |
| 49 | 5017 | * | * | |||||
| Se pot executa si alte culori decat cele din prezenta lista. Se va consulta producatorul pentru alegerea culorii in functie de destinatia finala. Recomandam gama de culori standard pentru comenzi urgente. Pentru consumatorii industriali oferim mostre gratuite pentru primele 32 culori (transport contra cost). |
|
| Aprox. = culoare aproximativa Pastel = culoare mai deschisa decat codul indicat Inchis = mai inchis decat codul indicat Toleranta culoare: ± 5 % fata de doua comenzi diferite |
Intocmit Evident S.R.L., Timisoara Administrator Dorin Pandurescu |
| Inchide fereastra | |